TECHNCAL SPECIFICATION:
| MODEL | USLUPAK – 5FB |
| TYPE | 5FB – 5 COLOR FLEXO PRINTING MACHINE |
| MACHINE WEIGHT | 1300 kg |
| MACHINE DIMENTIONS | Length:2300 mm Width:2250 mm Height:2200 mm |
| TOTAL ELECTRIC POWER | 4Kw/hr. 3X380V 3 faze 60 Hz ( A quality) |
| MAIN MOTOR POWER | NERIMOTORI model. Electric Motor with redactor, power: 1,5 kw, 220/380 V – 2.6/1.5 A, 50 Hz – 1400 rpm, Made in turkey |
| PRINTING STATIONS | 5 Color Stations |
| INDEPENDENT COLOR PRINTING | 1 Color, 2 Color, 3 Color, 4 Color,5 Color |
| PRINTING WIDTH | 380 mm |
| MAX.WEB DIA. OF UNWINDER | Ø 400 mm |
| MAX.WEB DIA. OF REWINDER | Ø 400 mm |
| PRINTIG SPEED | 50m per min. (According to the type of press paper material ) |
| PRINTING BLOCK THICKNESS | 1.70 cm |
| PRINTING BLOCK CYLINDER | Laser Engraved Ceramic Anilox Rollers (5 Rollers) |
| ANILOX ROLLER DIAMETER & ENGRAVED LENGTH | Ø89mm , 400mm |
| PRINTING ANILOX ROLLER NUMBER & DOT SIZE | 5 anilox rollers (1000 LPI) Optional |
| POLYMER PLATE ROLLERS | 10 Plate Rollers (5 X 280mm circle cycle) And (5 x 240mm circle cycle) |
| COUNTING TYPE | Digital counter for press paper |
| MAXIMUM AIR PRESSUER NEEDS | 300mlt/min. |
| TYPES OF PAPER SUPPORTS | Polypropylene , (polyester),OPP, PE paper laminated foil PE + AL + PP laminated, cellophane, pearlized and aluminum laminated packaging materials, sealable material and the laminated quality at least 30 g/m2 PE . PE80/A1.Foil7/Pet12 |
| DRYING SYSTEM | Dry Resistance heaters with fane ( 5 units) (Standard) (IR) Inferared dryer lambs with fane ( 5 units) (Optional) |
| DOUBLE SIDED STICKY BAND | 0.30 mm |
| PRINTING PAPER THICKNESS | 80-140 micron |
| COIL DIAMETER INLET-OUTLET | Ø 76mm |
| ELECTRIC PANAL CONTROL BUTTONS | EMERGENCY STOP Button: KRAUS & NAIMER, KG 20 , B T203/01, DE 14 B546 , 32 /000300, Made in Germany START/STOP Button: Emas B2 , 300 V , 2.5 kw, Made in Turkey Manual Drive Button: EATON M22-K10 6 KV, 500 V, Made in USA |
| CHASSIS MATERIAL | Standard metal chassis with static metal powder paint ST -37 sheet metal. |
| WARRANTY | 1 year for electrical parts 2 year for mechanical parts |
| PRODUCTION TIME | 60 working days |
| INSTALLATION AND TRAINING | 2 working day installation and training |
| MACHINE TRANSPORTING PACKAGE | Wooden Packaging Box |

